※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
번호 | 분류 | 품명 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
33 | 기타 | 간판 | 3m미만(절단) | 4,000 |
32 | 기타 | 고무통 | 대형 | 4,000 |
31 | 기타 | 고무통 | 소형 | 2,000 |
30 | 기타 | 금고 | 대형 | 15,000 |
29 | 기타 | 금고 | 소형 | 10,000 |
28 | 기타 | 기타(마대) | 40kg기준 | 2,000 |
27 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 대형 | 5,000 |
26 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 중형 | 4,000 |
25 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 소형 | 2,000 |
24 | 기타 | 나뭇가지(목재류) | 묶음단위(1m×30㎝) | 2,000 |
23 | 기타 | 마네킹 | 모든 규격 | 2,000 |
22 | 기타 | 물탱크 | 대형 | 12,000 |
21 | 기타 | 물탱크 | 소형 | 5,000 |
20 | 기타 | 물탱크 | 중형 | 8,000 |
19 | 기타 | 변기 | 모든 규격 | 2,000 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동