| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 석면비산농도 측정결과(비파로108번길 14) | 수도과 | 2016-01-13 | 357 |
| 38 | 석면비산농도 측정결과(삼목장례식장 세탁공장 철거) | 수도과 | 2015-11-27 | 365 |
| 37 | 석면비산농도 측정결과(목포시 양을로79번길 24(산정동)) | 수도과 | 2015-10-26 | 333 |
| 36 | 석면비산농도 측정결과(삼학로 148(산정동)) | 수도과 | 2015-10-08 | 341 |
| 35 | 석면비산농도 측정결과(해안로 177번길 20) | 수도과 | 2015-09-16 | 339 |
| 34 | 석면비산농도 측정결과(구 유성자기 공장철거공사) | 수도과 | 2015-08-31 | 340 |
| 33 | 석면비산농도 측정결과(건물철거) | 기후환경과 | 2015-08-11 | 14 |
| 32 | 석면비산 측정결과보고서(해양대학로 91) | 기후환경과 | 2015-08-11 | 13 |
| 31 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 320 |
| 30 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 329 |
| 29 | 석면비산농도 측정결과(트윈스타 옆 도심관통도로 철거공사) | 기후환경과 | 2015-06-25 | 317 |
| 28 | 석면비산농도 측정결과(목포소방서) | 기후환경과 | 2015-06-19 | 343 |
| 27 | 석면비산농도 측정결과(목포대양산단조성공사완료) | 기후환경과 | 2015-05-11 | 320 |
| 26 | 석면비산농도 측정결과(용당로 138) | 기후환경과 | 2015-01-05 | 312 |
| 25 | 석면비산농도 측정결과(용당로 138) | 기후환경과 | 2014-12-30 | 315 |




