2023년 재정공시(예산)
목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 449 | hwp/pdf다운로드 |
---|---|---|
2023년도 목포시 재정공시 | 57 | hwp다운로드pdf다운로드 |
공통공시 총괄 | 40 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
예산규모 | 0 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정여건 | 30 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정운용 계획 | 29 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정운용 성과 | 24 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 449 | hwp/pdf다운로드 |
---|---|---|
2023년도 목포시 재정공시 | 57 | hwp다운로드pdf다운로드 |
공통공시 총괄 | 40 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
예산규모 | 0 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정여건 | 30 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정운용 계획 | 29 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
재정운용 성과 | 24 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?