| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 목포시 기록관리기준표 | 2020-03-11 | 1817 | |
| 34 | 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 | 2020-01-02 | 1901 | |
| 33 | 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1808 | |
| 32 | 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1808 | |
| 31 | 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1756 | |
| 30 | 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1788 | |
| 29 | 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1746 | |
| 28 | 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1719 | |
| 27 | 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1744 | |
| 26 | 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1709 | |
| 25 | 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1747 | |
| 24 | 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1773 | |
| 23 | 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1694 | |
| 22 | 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1736 | |
| 21 | 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1745 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동



