| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1455 | 주간 물가동향(10월 4주) | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 14 |
| 1454 | 주간 물가동향(10월 3주) | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 16 |
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 58 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 60 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 89 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 90 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 109 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 117 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 132 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 138 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 158 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 163 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 401 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 184 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 196 |




