| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1426 | 주간 물가동향(4월 1주) | 지역경제팀 | 2026-04-06 | 18 |
| 1425 | 주간 물가동향(3월 4주) | 지역경제팀 | 2026-03-30 | 28 |
| 1424 | 주간 물가동향(3월 3주) | 지역경제팀 | 2026-03-23 | 27 |
| 1423 | 주간 물가동향(3월 2주) | 지역경제팀 | 2026-03-16 | 32 |
| 1422 | 주간 물가동향(3월 1주) | 지역경제팀 | 2026-03-07 | 32 |
| 1421 | 주간 물가동향(2월 4주) | 지역경제팀 | 2026-03-03 | 44 |
| 1420 | 주간 물가동향(2월 3주) | 지역경제팀 | 2026-02-23 | 64 |
| 1419 | 주간 물가동향(2월 2주) | 지역경제팀 | 2026-02-20 | 70 |
| 1418 | 설 성수품 가격 동향 조사표(2.11.기준) | 지역경제팀 | 2026-02-11 | 71 |
| 1417 | 설 성수품 가격 동향 조사표(2.4.기준) | 지역경제팀 | 2026-02-11 | 73 |
| 1416 | 주간 물가동향(2월 1주) | 지역경제팀 | 2026-02-09 | 90 |
| 1415 | 주간 물가동향(1월 5주) | 지역경제팀 | 2026-02-02 | 99 |
| 1414 | 주간 물가동향(1월 4주) | 지역경제팀 | 2026-01-27 | 97 |
| 1413 | 주간 물가동향(1월 3주) | 지역경제팀 | 2026-01-27 | 104 |
| 1412 | 주간 물가동향(1월 2주) | 지역경제팀 | 2026-01-14 | 124 |



