번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
41 | 2023년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-04-14 | 198 |
40 | 2022년 제4차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-31 | 283 |
39 | 2022년 제4차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-31 | 267 |
38 | 2022년 제1차(정기) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-14 | 265 |
37 | 2022년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-08-19 | 259 |
36 | 2022년 제3차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-07-20 | 322 |
35 | 2022년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-05-02 | 354 |
34 | 2022년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 346 |
33 | 2022년 제1차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 365 |
32 | 2022년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 340 |
31 | 2022년 수시1차 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-01-14 | 355 |
30 | 2021년 정기2차(자쳬) 목포시 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-11-02 | 376 |
29 | 2021년 제4차(정기) 중앙 및 전라남도 지방재정 투자심사 결.. | 기획예산과 | 2021-10-27 | 380 |
28 | 2021년 수시(제3차) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-09-10 | 449 |
27 | 2021년 정기(제3차) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-09-10 | 477 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동