공영버스 운행현황
2026. 3. 1.기준
| 운수업체 | 노선번호 | 노선도 | 배차간격(분) | 문의전화 | 시간표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목포시(직영) | 3 | 자세히보기 | 13-20 | ☎ 270-4489 | 자세히보기 |
| 3-1 | 자세히보기 | 50-80 | |||
| 130 | 자세히보기 | 45-55 | |||
| 목포운수 | 1 | 자세히보기 | 10-16 | ☎ 283-4251 | |
| 2 | 자세히보기 | 10-16 | |||
| 2-1 | 자세히보기 | 30-65 | |||
| 금호목포시내 | 66 | 자세히보기 | 10-20 | ☎ 802-1105 | |
| 66-1 | 자세히보기 | 10-20 | |||
| 77 | 자세히보기 | 25-35 | |||
| 77-1 | 자세히보기 | 25-35 | |||
| 10 | 자세히보기 | 25-35 | |||
| 900 | 자세히보기 | 110-160 | |||
| 900A | 자세히보기 | 110-160 | |||
| 목포비티에스 | 2-2 | 자세히보기 | 90-180 | ☎ 243-6211 | |
| 88-1 | 자세히보기 | 25-45 | |||
| 88 | 자세히보기 | 25-45 | |||
| 20 | 자세히보기 | 25-40 | |||
| 20-1 | 자세히보기 | 90-160 | |||
| 108 | 자세히보기 | 50-60 | |||
| 200 | 자세히보기 | 20-40 | |||
| 210 | 자세히보기 | 180-210 | |||
| 300 | 자세히보기 | 60-170 | |||
| 300A | 자세히보기 | 50-170 | |||
| 500 | 자세히보기 | 90-100 | |||
| 800 | 자세히보기 | 90-120 | |||
| 동부리무진관광 | 11 | 자세히보기 | 90-160 | ☎ 243-4111 | |
| 11-1 | 자세히보기 | ||||
| 22 | 자세히보기 | 40-140 | |||
| 22-1 | 자세히보기 | ||||
| 22-2 | 자세히보기 | ||||
| 33 | 자세히보기 | 120-180 | |||
| 33-1 | 자세히보기 | ||||
| 33-2 | 자세히보기 |



